| Attribut | Détails |
| Modèle NO. | IB75 |
| Usage | Display Board, Teaching Blackboard, Classroom Chalkboard |
| Structure | Flat Blackboard |
| Blackboard Type | Optical Bonding Capacitive |
| Taille de l'écran | 75 Inch |
| Writing Method | Pen/Chalk/Finger Touch |
| Poids | 125kg |
| Résolution | 3840*2160 |
| Système d'exploitation | Android 9.0/Android 11.0 |
| Soutien au système | Win10/Win8/Win7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux |
| Rapport de contraste | 1500:01:00 |
| Taille minimale de l'objet | 2mm |
| Temps de réponse | <4 Ms |
| Rapport d'aspect | 16:09 |
| Surface de l'écran | Verre antireflet de 4 mm d'épaisseur |
| Couleur | Black |
| Mode d'installation | Support mural/mobile |
| Certificate | CE/CCC/FCC/RoHS |
| Paquet de transport | Carton+palette |
| Spécifications | 4214122194mm |
| Marque déposée | Ikinor |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8486309000 |
| Capacité de production | 5000PCS/Mois |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]






